今回はドラクエ6において、サタンジェネラルからメタルキングヘルム、ブースカからやまびこのぼうしはどれくらいの確率(時間)で入手できるのかを実際に検証してみた。
管理人はDS版で確認している。恐らくスマホ版でも同じであると推測する。
目的と経緯
メタルキングヘルムを主人公、ハッサン、アモス、テリー、ドランゴに、やまびこのぼうしをミレーユ、バーバラ、チャモロに装備させてみたいと思ったからである。つまり、メタルキングヘルムを5個、やまびこのぼうしを3個入手したいのである。メタルキングヘルムはちいさなメダルのご褒美として既に1個持っているのであと4個集めたい。
メタルキングヘルムの守備力は70と他の頭装備とは桁違いに高く、やまびこのぼうしは呪文を二回連続で発動できる魅力的な装備であるからである。
サタンジェネラルがメタルキングヘルムをドロップする確率、ブースカがやまびこのぼうしをドロップする確率は共に1/256とかなり低いとのこと。
しかし、4人とも盗賊をマスターしたパーティの場合結構な確率で盗めるということが書いてあったので試してみることにした。
準備、場所、戦い方
まず、盗賊の職業をマスターしたキャラクターを4人用意する。夢の世界のルーラで簡単に行くことができる「まじゅつしのとう」は比較的敵が弱いのにも関わらずどのレベルでも熟練度上げが可能であるので、ここでマスターした。1時間も掛からずにマスターできた。
パーティメンバーは、主人公、ハッサン、ミレーユ、バーバラの4人。今回現実世界のムドー戦以外は、最初から最後まで主人公、ハッサン、ミレーユ、バーバラでクリアを目指しているのでこのメンバー構成である。
戦闘はサタンジェネラル、ブースカが出現しなかった場合も逃げずに全部戦う。理由はパーティメンバーのレベルは38~40であり、素早さが低く確実に逃げられないため、戦ったほうが早いと判断したからである。
場所は「デスタムーアの城」の2階の↓の写真のところで、ひたすら「くちぶえ」を吹いて戦う。ここはデスタムーアの城の入り口から近く、サタンジェネラルもブースカも出現する。
結果
結果は以下の通り、運がよかったのか悪かったのかは判断ができないが、やまびこのぼうし9個、メタルキングヘルムは4個を入手することができた。
メタルキングヘルム | 4個 |
やまびこのぼうし | 9個 |
戦闘回数は244回、時間は147分と、想像していたより入手は簡単だと感じた。
総戦闘回数 | 244回 |
掛かった時間 | 147分(2時間27分) |
以下の表は244回の戦闘の中でサタンジェネラルとブースカを倒した数と、出現した戦闘数である。一番右の列は今回入手できたアイテムが実際どれくらいで入手できたかの確率である(「入手できたアイテムの個数÷表2列目の値」で計算)。
倒したサタンジェネラルの数 | 121匹 | 3.3% |
サタンジェネラルが出現した戦闘数 | 75回 | 5.3% |
倒したブースカの数 | 106匹 | 8.5% |
ブースカが出現した戦闘数 | 66回 | 13.6% |
倒した数も、出現戦闘数もブースカのほうが低いにも関わらず、メタルキングヘルム4個に対し、やまびこのぼうしは9個も入手できている。ドロップ率は同じなので、今回の検証はメタルキングヘルム、やまびこのぼうしどちらかの確率が結構偏っているようである。
戦闘詳細
以下の表は今回の検証の全244回の戦闘においてモンスターがどのように出現したかの詳細である。
今回、メタルキングヘルムは均等には入手できず、特に戦闘回数47回目に1個目のメタルキングヘルムを入手した後、2個目を入手するのが154回目の戦闘と100戦闘以上の間が空いている。
表中のモンスター名の表記:
ダ:ダークサタン
ガ:ガーディアン
サ:サタンジェネラル
ブ:ブースカ
バ:バトルレックス
:メタルスライム
の:のろいのかがみ
戦闘回数 | 出現モンスター | 入手アイテム |
1 | ダ ダ | |
2 | ガ ガ ガ | |
3 | サ サ | |
4 | ダ ダ | |
5 | ブ バ サ | |
6 | ブ ブ ブ | |
7 | サ ガ ガ | |
8 | バ サ ガ | ちからのたね |
9 | ダ ブ | |
10 | バ バ ダ | |
11 | ブ ブ サ | |
12 | ダ ダ | |
13 | ブ バ サ | |
14 | ブ ブ ダ | |
15 | サ サ サ | |
16 | ダ ダ | |
17 | ガ ガ | プラチナソード |
18 | バ ブ ダ | |
19 | サ サ サ | |
20 | ダ ガ ガ | プラチナソード |
21 | サ サ ダ | |
22 | ダ ダ | |
23 | ガ ガ | |
24 | バ バ ガ | |
25 | の の の | |
26 | ブ ガ ダ | |
27 | サ ガ ダ | |
28 | ダ ダ | うつくしそう |
29 | ||
30 | ガ ガ ガ | |
31 | ブ ダ | |
32 | ブ ダ | |
33 | ブ ブ ブ | |
34 | の の の | |
35 | サ サ サ | |
36 | ダ ガ ダ | |
37 | ブ サ | |
38 | ガ ガ | プラチナソード |
39 | ダ ダ バ | うつくしそう |
40 | ブ ブ ブ | やまびこのぼうし(1個目) |
41 | ブ バ | ちからのたね |
42 | ガ バ バ | プラチナソード |
43 | ガ バ | |
44 | ガ ガ ダ | |
45 | ガ ガ ガ | |
46 | バ ガ | |
47 | ガ サ | メタルキングヘルム(1個目) |
48 | バ サ サ | |
49 | ダ バ ガ | プラチナソード |
50 | ダ ダ ブ | |
51 | サ サ サ | |
52 | バ ブ ダ | やまびこのぼうし(2個目) |
53 | ダ ダ ガ | |
54 | ダ ダ ブ | |
55 | サ サ | |
56 | サ サ | |
57 | ダ ダ | うつくしそう |
58 | ダ ダ | |
59 | サ ガ | |
60 | サ ダ ダ | |
61 | サ ダ | |
62 | の の の | ぎんのむねあて |
63 | ダ ダ | うつくしそう |
64 | サ サ バ | |
65 | ダ ダ | |
66 | の の の | |
67 | ダ ダ | |
68 | ダ バ | |
69 | サ サ | |
70 | ブ ブ ブ | やまびこのぼうし(3個目) |
71 | サ ダ ガ | |
72 | ブ ブ ブ | やまびこのぼうし(4個目) |
73 | サ ダ | |
74 | バ サ | |
75 | ガ ブ ダ | |
76 | サ サ サ | |
77 | ガ ガ ガ | |
78 | ダ ダ | |
79 | の の の | |
80 | ダ ガ バ | ちからのたね |
81 | バ ダ | |
82 | サ ダ | |
83 | バ ブ ダ | |
84 | ガ ガ ガ | |
85 | ||
86 | ダ ガ ダ | |
87 | ブ サ ガ | |
88 | ダ ダ | |
89 | ガ ガ ガ | |
90 | ガ ガ | プラチナソード |
91 | サ バ | |
92 | ブ ブ | |
93 | バ バ ダ | うつくしそう |
94 | ガ ガ ガ | |
95 | ダ バ | |
96 | サ ガ | |
97 | サ サ サ | |
98 | ガ ガ サ | |
99 | の の の | |
100 | バ ガ | |
101 | ガ ガ | プラチナソード |
102 | サ サ サ | |
103 | ダ ダ | |
104 | ブ ガ | |
105 | ダ ガ | |
106 | ブ ブ ブ | やまびこのぼうし(5個目) |
107 | ダ バ ダ | |
108 | バ サ サ | |
109 | ブ ブ バ | |
110 | ダ ダ | |
111 | ブ ブ | |
112 | バ ブ | |
113 | サ サ サ | |
114 | バ サ サ | |
115 | ブ ダ | |
116 | サ サ | |
117 | ブ ガ ガ | |
118 | ダ ダ | |
119 | サ ガ ガ | |
120 | ダ ダ | |
121 | ガ サ サ | |
122 | ガ ガ | |
123 | ||
124 | ガ ガ ガ | プラチナソード |
125 | ダ ダ | |
126 | ブ ダ サ | |
127 | ダ ダ バ | |
128 | ブ ブ ブ | やまびこのぼうし(6個目) |
129 | ガ バ ブ | |
130 | ダ ダ | |
131 | ガ ダ バ | |
132 | ガ ガ ガ | プラチナソード |
133 | ダ サ サ | |
134 | ガ サ | プラチナソード |
135 | ダ ダ バ | |
136 | ダ ダ サ | |
137 | ブ ブ | |
138 | ブ バ | |
139 | ガ ガ | |
140 | ガ ガ | |
141 | ブ バ ガ | |
142 | の の の | ぎんのむねあて |
143 | サ サ サ | |
144 | ブ サ | |
145 | ガ ガ | プラチナソード |
146 | サ サ | |
147 | ガ サ サ | |
148 | ブ ブ サ | |
149 | ダ ダ | |
150 | ガ ダ ダ | |
151 | ガ サ | |
152 | ブ ブ ガ | |
153 | ダ バ バ | |
154 | サ サ | メタルキングヘルム(2個目) |
155 | サ サ ダ | |
156 | ブ バ | |
157 | バ ガ | ちからのたね |
158 | ダ ダ | |
159 | サ サ | |
160 | ダ ダ | うつくしそう |
161 | ガ ブ | |
162 | ガ サ | |
163 | ガ ガ サ | |
164 | ガ ガ ダ | プラチナソード |
165 | バ ダ ダ | |
166 | ダ バ バ | |
167 | ブ ブ ブ | |
168 | ダ サ | |
169 | ガ ガ ガ | |
170 | ブ ブ ブ | |
171 | ダ バ | |
172 | サ バ | |
173 | ガ ガ | |
174 | ダ ダ バ | |
175 | ガ サ | |
176 | ガ ガ サ | |
177 | サ ブ ガ | |
178 | ブ ブ サ | |
179 | サ バ ブ | |
180 | ガ サ | |
181 | ガ ガ ダ | |
182 | ガ ガ | |
183 | ガ ガ ガ | |
184 | ブ ダ | |
185 | サ サ ダ | |
186 | ダ ダ | |
187 | の の の | |
188 | ダ ダ バ | |
189 | バ ダ | |
190 | サ サ | |
191 | ブ ブ ブ | やまびこのぼうし(7個目) |
192 | ダ バ | |
193 | ガ ガ | |
194 | ガ ガ ダ | |
195 | ||
196 | ダ ダ | |
197 | ガ ガ | プラチナソード |
198 | ガ ガ サ | プラチナソード |
199 | ブ ブ | |
200 | ブ ブ ガ | |
201 | ブ ガ | |
202 | ブ ブ バ | |
203 | サ ガ | |
204 | ガ ブ バ | |
205 | ブ ブ | |
206 | ダ ダ | |
207 | ダ ガ ガ | プラチナソード |
208 | ガ ブ | |
209 | サ ガ バ | |
210 | ブ ガ | |
211 | ダ ガ | うつくしそう |
212 | サ サ サ | メタルキングヘルム(3個目) |
213 | サ サ サ | |
214 | ガ ガ ガ | |
215 | ブ ブ サ | やまびこのぼうし(8個目) |
216 | バ ダ | |
217 | ダ バ | |
218 | サ サ | |
219 | ダ ダ | |
220 | サ サ サ | |
221 | ダ ダ | |
222 | バ ダ | |
223 | ダ ダ | |
224 | の の の | |
225 | バ ダ ガ | |
226 | ダ ダ | |
227 | ブ サ | |
228 | ブ ブ ブ | |
229 | ダ ダ | |
230 | ブ ブ | |
231 | バ ブ | |
232 | ダ ガ | プラチナソード |
233 | ブ ブ ガ | プラチナソード |
234 | ガ ガ ダ | うつくしそう |
235 | ガ ガ ブ | |
236 | ガ ガ | |
237 | ダ ダ | |
238 | ブ ブ ブ | |
239 | ガ ガ ブ | |
240 | の の の | |
241 | サ バ | |
242 | ガ ガ | |
243 | ガ ガ ブ | やまびこのぼうし(9個目) |
244 | サ サ サ | メタルキングヘルム(4個目) |
その他
このフロアでのメタルスライム(メタルキング)は戦闘回数244回のうち出現したのは4回、のろいのかがみは10回と出現率は低いようである。
この検証を始めた時、主人公のレベルは40だったが終わった時は46まで上がっていた。このセーブデータではまだデスタムーアを倒していないが、余裕で勝てそうなレベルである。ギリギリの戦いをしたい場合は、デスタムーアを倒した後にメタルキングヘルム、やまびこのぼうし狩りをお勧めする。