Asisten eksposur kamera
Kalkulator Eksposur F-stop & Kecepatan Rana
Cukup pilih nilai F dan kecepatan rana acuan untuk dengan cepat memeriksa kombinasi eksposur yang mempertahankan tingkat kecerahan yang sama.
Pilih eksposur acuan
Silakan pilih nilai F dan kecepatan rana yang ingin Anda gunakan sebagai acuan saat memotret.
3 langkah untuk mulai dengan cepat
- Pilih eksposur acuan dari dua item di atas.
- Periksa kombinasi dengan kecerahan yang sama pada kartu hasil di sebelah kanan.
- Bandingkan seluruh garis eksposur pada tabel korelasi di bawah.
Saat Anda memilih nilai F dan kecepatan rana, daftar pengaturan yang menghasilkan kecerahan yang sama akan ditampilkan.
Eksposur acuan
Belum dipilih/Belum dipilih
Kecepatan rana yang menghasilkan kecerahan yang sama ditampilkan untuk setiap nilai F lainnya.
Tabel korelasi nilai F dan kecepatan rana
Garis eksposur yang dipilih akan disorot, sehingga Anda dapat mengikuti hubungan di seluruh tabel secara intuitif. Pengguliran horizontal juga didukung.
| F1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/32000 | 1/16000 | 1/12000 | 1/10000 | 1/8000 | 1/6400 | 1/5000 | 1/4000 | 1/3200 | 1/2500 | 1/2000 | 1/1600 | 1/1250 | 1/1000 | 1/800 | 1/640 | 1/500 | 1/400 | 1/320 | 1/250 | 1/200 | 1/160 | 1/125 | 1/100 | 1/80 | 1/60 | 1/50 | 1/40 | 1/30 | 1/25 | 1/20 | 1/15 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/32000 | 1/16000 | 1/12000 | 1/10000 | 1/8000 | 1/6400 | 1/5000 | 1/4000 | 1/3200 | 1/2500 | 1/2000 | 1/1600 | 1/1250 | 1/1000 | 1/800 | 1/640 | 1/500 | 1/400 | 1/320 | 1/250 | 1/200 | 1/160 | 1/125 | 1/100 | 1/80 | 1/60 | 1/50 | 1/40 | 1/30 | 1/25 | 1/20 | 1/15 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 |
| F1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/32000 | 1/16000 | 1/12000 | 1/10000 | 1/8000 | 1/6400 | 1/5000 | 1/4000 | 1/3200 | 1/2500 | 1/2000 | 1/1600 | 1/1250 | 1/1000 | 1/800 | 1/640 | 1/500 | 1/400 | 1/320 | 1/250 | 1/200 | 1/160 | 1/125 | 1/100 | 1/80 | 1/60 | 1/50 | 1/40 | 1/30 | 1/25 | 1/20 | 1/15 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 |
| F1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/32000 | 1/16000 | 1/12000 | 1/10000 | 1/8000 | 1/6400 | 1/5000 | 1/4000 | 1/3200 | 1/2500 | 1/2000 | 1/1600 | 1/1250 | 1/1000 | 1/800 | 1/640 | 1/500 | 1/400 | 1/320 | 1/250 | 1/200 | 1/160 | 1/125 | 1/100 | 1/80 | 1/60 | 1/50 | 1/40 | 1/30 | 1/25 | 1/20 | 1/15 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 |
| F1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/32000 | 1/16000 | 1/12000 | 1/10000 | 1/8000 | 1/6400 | 1/5000 | 1/4000 | 1/3200 | 1/2500 | 1/2000 | 1/1600 | 1/1250 | 1/1000 | 1/800 | 1/640 | 1/500 | 1/400 | 1/320 | 1/250 | 1/200 | 1/160 | 1/125 | 1/100 | 1/80 | 1/60 | 1/50 | 1/40 | 1/30 | 1/25 | 1/20 | 1/15 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 |
| F1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/32000 | 1/16000 | 1/12000 | 1/10000 | 1/8000 | 1/6400 | 1/5000 | 1/4000 | 1/3200 | 1/2500 | 1/2000 | 1/1600 | 1/1250 | 1/1000 | 1/800 | 1/640 | 1/500 | 1/400 | 1/320 | 1/250 | 1/200 | 1/160 | 1/125 | 1/100 | 1/80 | 1/60 | 1/50 | 1/40 | 1/30 | 1/25 | 1/20 | 1/15 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 |
| F2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/32000 | 1/16000 | 1/12000 | 1/10000 | 1/8000 | 1/6400 | 1/5000 | 1/4000 | 1/3200 | 1/2500 | 1/2000 | 1/1600 | 1/1250 | 1/1000 | 1/800 | 1/640 | 1/500 | 1/400 | 1/320 | 1/250 | 1/200 | 1/160 | 1/125 | 1/100 | 1/80 | 1/60 | 1/50 | 1/40 | 1/30 | 1/25 | 1/20 | 1/15 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 |
| F2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/32000 | 1/16000 | 1/12000 | 1/10000 | 1/8000 | 1/6400 | 1/5000 | 1/4000 | 1/3200 | 1/2500 | 1/2000 | 1/1600 | 1/1250 | 1/1000 | 1/800 | 1/640 | 1/500 | 1/400 | 1/320 | 1/250 | 1/200 | 1/160 | 1/125 | 1/100 | 1/80 | 1/60 | 1/50 | 1/40 | 1/30 | 1/25 | 1/20 | 1/15 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 |
| F2.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1/32000 | 1/16000 | 1/12000 | 1/10000 | 1/8000 | 1/6400 | 1/5000 | 1/4000 | 1/3200 | 1/2500 | 1/2000 | 1/1600 | 1/1250 | 1/1000 | 1/800 | 1/640 | 1/500 | 1/400 | 1/320 | 1/250 | 1/200 | 1/160 | 1/125 | 1/100 | 1/80 | 1/60 | 1/50 | 1/40 | 1/30 | 1/25 | 1/20 | 1/15 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6 |
| F2.8 | - | - | - | - | - | - | 1/32000 | 1/16000 | 1/12000 | 1/10000 | 1/8000 | 1/6400 | 1/5000 | 1/4000 | 1/3200 | 1/2500 | 1/2000 | 1/1600 | 1/1250 | 1/1000 | 1/800 | 1/640 | 1/500 | 1/400 | 1/320 | 1/250 | 1/200 | 1/160 | 1/125 | 1/100 | 1/80 | 1/60 | 1/50 | 1/40 | 1/30 | 1/25 | 1/20 | 1/15 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| F3.2 | - | - | - | - | - | 1/32000 | 1/16000 | 1/12000 | 1/10000 | 1/8000 | 1/6400 | 1/5000 | 1/4000 | 1/3200 | 1/2500 | 1/2000 | 1/1600 | 1/1250 | 1/1000 | 1/800 | 1/640 | 1/500 | 1/400 | 1/320 | 1/250 | 1/200 | 1/160 | 1/125 | 1/100 | 1/80 | 1/60 | 1/50 | 1/40 | 1/30 | 1/25 | 1/20 | 1/15 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| F3.5 | - | - | - | - | 1/32000 | 1/16000 | 1/12000 | 1/10000 | 1/8000 | 1/6400 | 1/5000 | 1/4000 | 1/3200 | 1/2500 | 1/2000 | 1/1600 | 1/1250 | 1/1000 | 1/800 | 1/640 | 1/500 | 1/400 | 1/320 | 1/250 | 1/200 | 1/160 | 1/125 | 1/100 | 1/80 | 1/60 | 1/50 | 1/40 | 1/30 | 1/25 | 1/20 | 1/15 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 |
| F4.0 | - | - | - | 1/32000 | 1/16000 | 1/12000 | 1/10000 | 1/8000 | 1/6400 | 1/5000 | 1/4000 | 1/3200 | 1/2500 | 1/2000 | 1/1600 | 1/1250 | 1/1000 | 1/800 | 1/640 | 1/500 | 1/400 | 1/320 | 1/250 | 1/200 | 1/160 | 1/125 | 1/100 | 1/80 | 1/60 | 1/50 | 1/40 | 1/30 | 1/25 | 1/20 | 1/15 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 |
| F4.5 | - | - | 1/32000 | 1/16000 | 1/12000 | 1/10000 | 1/8000 | 1/6400 | 1/5000 | 1/4000 | 1/3200 | 1/2500 | 1/2000 | 1/1600 | 1/1250 | 1/1000 | 1/800 | 1/640 | 1/500 | 1/400 | 1/320 | 1/250 | 1/200 | 1/160 | 1/125 | 1/100 | 1/80 | 1/60 | 1/50 | 1/40 | 1/30 | 1/25 | 1/20 | 1/15 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 |
| F5.0 | - | 1/32000 | 1/16000 | 1/12000 | 1/10000 | 1/8000 | 1/6400 | 1/5000 | 1/4000 | 1/3200 | 1/2500 | 1/2000 | 1/1600 | 1/1250 | 1/1000 | 1/800 | 1/640 | 1/500 | 1/400 | 1/320 | 1/250 | 1/200 | 1/160 | 1/125 | 1/100 | 1/80 | 1/60 | 1/50 | 1/40 | 1/30 | 1/25 | 1/20 | 1/15 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 |
| F5.6 | 1/32000 | 1/16000 | 1/12000 | 1/10000 | 1/8000 | 1/6400 | 1/5000 | 1/4000 | 1/3200 | 1/2500 | 1/2000 | 1/1600 | 1/1250 | 1/1000 | 1/800 | 1/640 | 1/500 | 1/400 | 1/320 | 1/250 | 1/200 | 1/160 | 1/125 | 1/100 | 1/80 | 1/60 | 1/50 | 1/40 | 1/30 | 1/25 | 1/20 | 1/15 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| F6.3 | 1/16000 | 1/12000 | 1/10000 | 1/8000 | 1/6400 | 1/5000 | 1/4000 | 1/3200 | 1/2500 | 1/2000 | 1/1600 | 1/1250 | 1/1000 | 1/800 | 1/640 | 1/500 | 1/400 | 1/320 | 1/250 | 1/200 | 1/160 | 1/125 | 1/100 | 1/80 | 1/60 | 1/50 | 1/40 | 1/30 | 1/25 | 1/20 | 1/15 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | - |
| F7.1 | 1/12000 | 1/10000 | 1/8000 | 1/6400 | 1/5000 | 1/4000 | 1/3200 | 1/2500 | 1/2000 | 1/1600 | 1/1250 | 1/1000 | 1/800 | 1/640 | 1/500 | 1/400 | 1/320 | 1/250 | 1/200 | 1/160 | 1/125 | 1/100 | 1/80 | 1/60 | 1/50 | 1/40 | 1/30 | 1/25 | 1/20 | 1/15 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | - | - |
| F8.0 | 1/10000 | 1/8000 | 1/6400 | 1/5000 | 1/4000 | 1/3200 | 1/2500 | 1/2000 | 1/1600 | 1/1250 | 1/1000 | 1/800 | 1/640 | 1/500 | 1/400 | 1/320 | 1/250 | 1/200 | 1/160 | 1/125 | 1/100 | 1/80 | 1/60 | 1/50 | 1/40 | 1/30 | 1/25 | 1/20 | 1/15 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | - | - | - |
| F9.0 | 1/8000 | 1/6400 | 1/5000 | 1/4000 | 1/3200 | 1/2500 | 1/2000 | 1/1600 | 1/1250 | 1/1000 | 1/800 | 1/640 | 1/500 | 1/400 | 1/320 | 1/250 | 1/200 | 1/160 | 1/125 | 1/100 | 1/80 | 1/60 | 1/50 | 1/40 | 1/30 | 1/25 | 1/20 | 1/15 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | - | - | - | - |
| F10 | 1/6400 | 1/5000 | 1/4000 | 1/3200 | 1/2500 | 1/2000 | 1/1600 | 1/1250 | 1/1000 | 1/800 | 1/640 | 1/500 | 1/400 | 1/320 | 1/250 | 1/200 | 1/160 | 1/125 | 1/100 | 1/80 | 1/60 | 1/50 | 1/40 | 1/30 | 1/25 | 1/20 | 1/15 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | - | - | - | - | - |
| F11 | 1/5000 | 1/4000 | 1/3200 | 1/2500 | 1/2000 | 1/1600 | 1/1250 | 1/1000 | 1/800 | 1/640 | 1/500 | 1/400 | 1/320 | 1/250 | 1/200 | 1/160 | 1/125 | 1/100 | 1/80 | 1/60 | 1/50 | 1/40 | 1/30 | 1/25 | 1/20 | 1/15 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | - | - | - | - | - | - |
| F13 | 1/4000 | 1/3200 | 1/2500 | 1/2000 | 1/1600 | 1/1250 | 1/1000 | 1/800 | 1/640 | 1/500 | 1/400 | 1/320 | 1/250 | 1/200 | 1/160 | 1/125 | 1/100 | 1/80 | 1/60 | 1/50 | 1/40 | 1/30 | 1/25 | 1/20 | 1/15 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| F14 | 1/3200 | 1/2500 | 1/2000 | 1/1600 | 1/1250 | 1/1000 | 1/800 | 1/640 | 1/500 | 1/400 | 1/320 | 1/250 | 1/200 | 1/160 | 1/125 | 1/100 | 1/80 | 1/60 | 1/50 | 1/40 | 1/30 | 1/25 | 1/20 | 1/15 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F16 | 1/2500 | 1/2000 | 1/1600 | 1/1250 | 1/1000 | 1/800 | 1/640 | 1/500 | 1/400 | 1/320 | 1/250 | 1/200 | 1/160 | 1/125 | 1/100 | 1/80 | 1/60 | 1/50 | 1/40 | 1/30 | 1/25 | 1/20 | 1/15 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F18 | 1/2000 | 1/1600 | 1/1250 | 1/1000 | 1/800 | 1/640 | 1/500 | 1/400 | 1/320 | 1/250 | 1/200 | 1/160 | 1/125 | 1/100 | 1/80 | 1/60 | 1/50 | 1/40 | 1/30 | 1/25 | 1/20 | 1/15 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F20 | 1/1600 | 1/1250 | 1/1000 | 1/800 | 1/640 | 1/500 | 1/400 | 1/320 | 1/250 | 1/200 | 1/160 | 1/125 | 1/100 | 1/80 | 1/60 | 1/50 | 1/40 | 1/30 | 1/25 | 1/20 | 1/15 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F22 | 1/1250 | 1/1000 | 1/800 | 1/640 | 1/500 | 1/400 | 1/320 | 1/250 | 1/200 | 1/160 | 1/125 | 1/100 | 1/80 | 1/60 | 1/50 | 1/40 | 1/30 | 1/25 | 1/20 | 1/15 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Catatan dan rentang yang didukung
- Nilai F dan kecepatan rana keduanya ditampilkan dalam langkah 1/3 stop.
- Satuan untuk kecepatan rana adalah detik (s).
- Nilai F minimum yang didukung adalah 1.0 dan maksimum adalah 22.
- Kecepatan rana minimum yang didukung adalah 1/32000 (s) dan maksimum adalah 30 (s).
Kalkulator Eksposur F-stop & Kecepatan Rana
Ini adalah alat konversi eksposur sederhana yang menggabungkan tampilan hasil dan tabel korelasi dalam satu layar, untuk orang yang ingin melihat daftar konversi kecepatan rana saat mengubah bukaan.
Kalkulator eksposur nilai F dan kecepatan rana dengan tabel korelasi ini adalah alat kamera yang memungkinkan Anda dengan cepat memeriksa kecepatan rana yang mempertahankan kecerahan yang sama ketika Anda mengubah bukaan dari eksposur acuan.
Alat ini berguna saat Anda ingin mengubah hanya tampilan gambar sambil tetap mempertahankan eksposur, misalnya saat menyesuaikan blur latar belakang pada foto potret atau menjaga kedalaman bidang pada foto lanskap.
- Mendukung langkah 1/3 stop
- Lihat tabel korelasi di bawah
- Juga berguna untuk mempelajari konversi eksposur
Cara menggunakan
- Pilih nilai F dan kecepatan rana yang ingin Anda gunakan sebagai acuan pada kotak pilihan di bagian atas.
- Periksa kecepatan rana untuk setiap nilai F yang ditampilkan pada kartu hasil untuk memastikan kombinasi yang mempertahankan kecerahan yang sama.
- Gunakan sorotan pada tabel korelasi untuk membandingkan seluruh garis eksposur secara menyeluruh.
Mengapa memahami konversi eksposur membuat pemotretan lebih konsisten
Saat Anda memahami hubungan antara nilai F dan kecepatan rana, akan lebih mudah untuk mengendalikan suasana foto tanpa mengubah kecerahannya. Sebagai contoh, ketika Anda menutup bukaan dari F2.8 ke F4, Anda perlu memperlambat kecepatan rana satu stop untuk mempertahankan eksposur yang sama.
Bahkan dalam situasi ketika sulit melakukan konversi eksposur hanya dengan mengandalkan perasaan, memeriksa tabel akan membantu mengurangi kesalahan pengaturan. Alat ini sangat berguna untuk potret dengan cahaya belakang, pemandangan malam, eksposur panjang, serta pemotretan panning olahraga atau kereta, di mana keseimbangan antara kecepatan rana dan nilai F sangat penting.
Berguna untuk situasi pemotretan seperti ini
- Saat Anda ingin menyesuaikan blur latar belakang pada potret sambil mempertahankan eksposur
- Saat Anda ingin memperkecil bukaan nilai F pada fotografi lanskap sambil mengetahui kecepatan rana yang diperlukan
- Saat Anda ingin memeriksa seberapa jauh Anda dapat memperkecil bukaan dalam situasi ketika ingin menghindari guncangan kamera
- Sebagai latihan untuk pemula yang ingin mempelajari konsep eksposur