Assistente di esposizione della fotocamera
Calcolatore di Esposizione (Valore F / Tempo di Scatto)
Ti basta selezionare il valore F e il tempo di scatto di riferimento per verificare rapidamente le combinazioni di esposizione che mantengono la stessa luminosità.
Scegli un'esposizione di riferimento
Seleziona il valore F e il tempo di scatto che vuoi usare come riferimento durante la ripresa.
3 passaggi per iniziare subito
- Seleziona l'esposizione di riferimento dai due campi qui sopra.
- Controlla nella scheda dei risultati a destra le combinazioni con la stessa luminosità.
- Confronta l'intera linea di esposizione nella tabella di correlazione qui sotto.
Quando selezioni un valore F e un tempo di scatto, verrà mostrato un elenco di impostazioni con la stessa luminosità.
Esposizione di riferimento
Non selezionato/Non selezionato
I tempi di scatto che producono la stessa luminosità sono elencati per ciascun altro valore F.
Tabella di correlazione tra valore F e tempo di scatto
La linea di esposizione selezionata viene evidenziata, così puoi seguire in modo intuitivo le relazioni nell'intera tabella. È supportato anche lo scorrimento orizzontale.
| F1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/32000 | 1/16000 | 1/12000 | 1/10000 | 1/8000 | 1/6400 | 1/5000 | 1/4000 | 1/3200 | 1/2500 | 1/2000 | 1/1600 | 1/1250 | 1/1000 | 1/800 | 1/640 | 1/500 | 1/400 | 1/320 | 1/250 | 1/200 | 1/160 | 1/125 | 1/100 | 1/80 | 1/60 | 1/50 | 1/40 | 1/30 | 1/25 | 1/20 | 1/15 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/32000 | 1/16000 | 1/12000 | 1/10000 | 1/8000 | 1/6400 | 1/5000 | 1/4000 | 1/3200 | 1/2500 | 1/2000 | 1/1600 | 1/1250 | 1/1000 | 1/800 | 1/640 | 1/500 | 1/400 | 1/320 | 1/250 | 1/200 | 1/160 | 1/125 | 1/100 | 1/80 | 1/60 | 1/50 | 1/40 | 1/30 | 1/25 | 1/20 | 1/15 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 |
| F1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/32000 | 1/16000 | 1/12000 | 1/10000 | 1/8000 | 1/6400 | 1/5000 | 1/4000 | 1/3200 | 1/2500 | 1/2000 | 1/1600 | 1/1250 | 1/1000 | 1/800 | 1/640 | 1/500 | 1/400 | 1/320 | 1/250 | 1/200 | 1/160 | 1/125 | 1/100 | 1/80 | 1/60 | 1/50 | 1/40 | 1/30 | 1/25 | 1/20 | 1/15 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 |
| F1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/32000 | 1/16000 | 1/12000 | 1/10000 | 1/8000 | 1/6400 | 1/5000 | 1/4000 | 1/3200 | 1/2500 | 1/2000 | 1/1600 | 1/1250 | 1/1000 | 1/800 | 1/640 | 1/500 | 1/400 | 1/320 | 1/250 | 1/200 | 1/160 | 1/125 | 1/100 | 1/80 | 1/60 | 1/50 | 1/40 | 1/30 | 1/25 | 1/20 | 1/15 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 |
| F1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/32000 | 1/16000 | 1/12000 | 1/10000 | 1/8000 | 1/6400 | 1/5000 | 1/4000 | 1/3200 | 1/2500 | 1/2000 | 1/1600 | 1/1250 | 1/1000 | 1/800 | 1/640 | 1/500 | 1/400 | 1/320 | 1/250 | 1/200 | 1/160 | 1/125 | 1/100 | 1/80 | 1/60 | 1/50 | 1/40 | 1/30 | 1/25 | 1/20 | 1/15 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 |
| F1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/32000 | 1/16000 | 1/12000 | 1/10000 | 1/8000 | 1/6400 | 1/5000 | 1/4000 | 1/3200 | 1/2500 | 1/2000 | 1/1600 | 1/1250 | 1/1000 | 1/800 | 1/640 | 1/500 | 1/400 | 1/320 | 1/250 | 1/200 | 1/160 | 1/125 | 1/100 | 1/80 | 1/60 | 1/50 | 1/40 | 1/30 | 1/25 | 1/20 | 1/15 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 |
| F2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/32000 | 1/16000 | 1/12000 | 1/10000 | 1/8000 | 1/6400 | 1/5000 | 1/4000 | 1/3200 | 1/2500 | 1/2000 | 1/1600 | 1/1250 | 1/1000 | 1/800 | 1/640 | 1/500 | 1/400 | 1/320 | 1/250 | 1/200 | 1/160 | 1/125 | 1/100 | 1/80 | 1/60 | 1/50 | 1/40 | 1/30 | 1/25 | 1/20 | 1/15 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 |
| F2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/32000 | 1/16000 | 1/12000 | 1/10000 | 1/8000 | 1/6400 | 1/5000 | 1/4000 | 1/3200 | 1/2500 | 1/2000 | 1/1600 | 1/1250 | 1/1000 | 1/800 | 1/640 | 1/500 | 1/400 | 1/320 | 1/250 | 1/200 | 1/160 | 1/125 | 1/100 | 1/80 | 1/60 | 1/50 | 1/40 | 1/30 | 1/25 | 1/20 | 1/15 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 |
| F2.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1/32000 | 1/16000 | 1/12000 | 1/10000 | 1/8000 | 1/6400 | 1/5000 | 1/4000 | 1/3200 | 1/2500 | 1/2000 | 1/1600 | 1/1250 | 1/1000 | 1/800 | 1/640 | 1/500 | 1/400 | 1/320 | 1/250 | 1/200 | 1/160 | 1/125 | 1/100 | 1/80 | 1/60 | 1/50 | 1/40 | 1/30 | 1/25 | 1/20 | 1/15 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6 |
| F2.8 | - | - | - | - | - | - | 1/32000 | 1/16000 | 1/12000 | 1/10000 | 1/8000 | 1/6400 | 1/5000 | 1/4000 | 1/3200 | 1/2500 | 1/2000 | 1/1600 | 1/1250 | 1/1000 | 1/800 | 1/640 | 1/500 | 1/400 | 1/320 | 1/250 | 1/200 | 1/160 | 1/125 | 1/100 | 1/80 | 1/60 | 1/50 | 1/40 | 1/30 | 1/25 | 1/20 | 1/15 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| F3.2 | - | - | - | - | - | 1/32000 | 1/16000 | 1/12000 | 1/10000 | 1/8000 | 1/6400 | 1/5000 | 1/4000 | 1/3200 | 1/2500 | 1/2000 | 1/1600 | 1/1250 | 1/1000 | 1/800 | 1/640 | 1/500 | 1/400 | 1/320 | 1/250 | 1/200 | 1/160 | 1/125 | 1/100 | 1/80 | 1/60 | 1/50 | 1/40 | 1/30 | 1/25 | 1/20 | 1/15 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| F3.5 | - | - | - | - | 1/32000 | 1/16000 | 1/12000 | 1/10000 | 1/8000 | 1/6400 | 1/5000 | 1/4000 | 1/3200 | 1/2500 | 1/2000 | 1/1600 | 1/1250 | 1/1000 | 1/800 | 1/640 | 1/500 | 1/400 | 1/320 | 1/250 | 1/200 | 1/160 | 1/125 | 1/100 | 1/80 | 1/60 | 1/50 | 1/40 | 1/30 | 1/25 | 1/20 | 1/15 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 |
| F4.0 | - | - | - | 1/32000 | 1/16000 | 1/12000 | 1/10000 | 1/8000 | 1/6400 | 1/5000 | 1/4000 | 1/3200 | 1/2500 | 1/2000 | 1/1600 | 1/1250 | 1/1000 | 1/800 | 1/640 | 1/500 | 1/400 | 1/320 | 1/250 | 1/200 | 1/160 | 1/125 | 1/100 | 1/80 | 1/60 | 1/50 | 1/40 | 1/30 | 1/25 | 1/20 | 1/15 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 |
| F4.5 | - | - | 1/32000 | 1/16000 | 1/12000 | 1/10000 | 1/8000 | 1/6400 | 1/5000 | 1/4000 | 1/3200 | 1/2500 | 1/2000 | 1/1600 | 1/1250 | 1/1000 | 1/800 | 1/640 | 1/500 | 1/400 | 1/320 | 1/250 | 1/200 | 1/160 | 1/125 | 1/100 | 1/80 | 1/60 | 1/50 | 1/40 | 1/30 | 1/25 | 1/20 | 1/15 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 |
| F5.0 | - | 1/32000 | 1/16000 | 1/12000 | 1/10000 | 1/8000 | 1/6400 | 1/5000 | 1/4000 | 1/3200 | 1/2500 | 1/2000 | 1/1600 | 1/1250 | 1/1000 | 1/800 | 1/640 | 1/500 | 1/400 | 1/320 | 1/250 | 1/200 | 1/160 | 1/125 | 1/100 | 1/80 | 1/60 | 1/50 | 1/40 | 1/30 | 1/25 | 1/20 | 1/15 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 |
| F5.6 | 1/32000 | 1/16000 | 1/12000 | 1/10000 | 1/8000 | 1/6400 | 1/5000 | 1/4000 | 1/3200 | 1/2500 | 1/2000 | 1/1600 | 1/1250 | 1/1000 | 1/800 | 1/640 | 1/500 | 1/400 | 1/320 | 1/250 | 1/200 | 1/160 | 1/125 | 1/100 | 1/80 | 1/60 | 1/50 | 1/40 | 1/30 | 1/25 | 1/20 | 1/15 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| F6.3 | 1/16000 | 1/12000 | 1/10000 | 1/8000 | 1/6400 | 1/5000 | 1/4000 | 1/3200 | 1/2500 | 1/2000 | 1/1600 | 1/1250 | 1/1000 | 1/800 | 1/640 | 1/500 | 1/400 | 1/320 | 1/250 | 1/200 | 1/160 | 1/125 | 1/100 | 1/80 | 1/60 | 1/50 | 1/40 | 1/30 | 1/25 | 1/20 | 1/15 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | - |
| F7.1 | 1/12000 | 1/10000 | 1/8000 | 1/6400 | 1/5000 | 1/4000 | 1/3200 | 1/2500 | 1/2000 | 1/1600 | 1/1250 | 1/1000 | 1/800 | 1/640 | 1/500 | 1/400 | 1/320 | 1/250 | 1/200 | 1/160 | 1/125 | 1/100 | 1/80 | 1/60 | 1/50 | 1/40 | 1/30 | 1/25 | 1/20 | 1/15 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | - | - |
| F8.0 | 1/10000 | 1/8000 | 1/6400 | 1/5000 | 1/4000 | 1/3200 | 1/2500 | 1/2000 | 1/1600 | 1/1250 | 1/1000 | 1/800 | 1/640 | 1/500 | 1/400 | 1/320 | 1/250 | 1/200 | 1/160 | 1/125 | 1/100 | 1/80 | 1/60 | 1/50 | 1/40 | 1/30 | 1/25 | 1/20 | 1/15 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | - | - | - |
| F9.0 | 1/8000 | 1/6400 | 1/5000 | 1/4000 | 1/3200 | 1/2500 | 1/2000 | 1/1600 | 1/1250 | 1/1000 | 1/800 | 1/640 | 1/500 | 1/400 | 1/320 | 1/250 | 1/200 | 1/160 | 1/125 | 1/100 | 1/80 | 1/60 | 1/50 | 1/40 | 1/30 | 1/25 | 1/20 | 1/15 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | - | - | - | - |
| F10 | 1/6400 | 1/5000 | 1/4000 | 1/3200 | 1/2500 | 1/2000 | 1/1600 | 1/1250 | 1/1000 | 1/800 | 1/640 | 1/500 | 1/400 | 1/320 | 1/250 | 1/200 | 1/160 | 1/125 | 1/100 | 1/80 | 1/60 | 1/50 | 1/40 | 1/30 | 1/25 | 1/20 | 1/15 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | - | - | - | - | - |
| F11 | 1/5000 | 1/4000 | 1/3200 | 1/2500 | 1/2000 | 1/1600 | 1/1250 | 1/1000 | 1/800 | 1/640 | 1/500 | 1/400 | 1/320 | 1/250 | 1/200 | 1/160 | 1/125 | 1/100 | 1/80 | 1/60 | 1/50 | 1/40 | 1/30 | 1/25 | 1/20 | 1/15 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | - | - | - | - | - | - |
| F13 | 1/4000 | 1/3200 | 1/2500 | 1/2000 | 1/1600 | 1/1250 | 1/1000 | 1/800 | 1/640 | 1/500 | 1/400 | 1/320 | 1/250 | 1/200 | 1/160 | 1/125 | 1/100 | 1/80 | 1/60 | 1/50 | 1/40 | 1/30 | 1/25 | 1/20 | 1/15 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| F14 | 1/3200 | 1/2500 | 1/2000 | 1/1600 | 1/1250 | 1/1000 | 1/800 | 1/640 | 1/500 | 1/400 | 1/320 | 1/250 | 1/200 | 1/160 | 1/125 | 1/100 | 1/80 | 1/60 | 1/50 | 1/40 | 1/30 | 1/25 | 1/20 | 1/15 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F16 | 1/2500 | 1/2000 | 1/1600 | 1/1250 | 1/1000 | 1/800 | 1/640 | 1/500 | 1/400 | 1/320 | 1/250 | 1/200 | 1/160 | 1/125 | 1/100 | 1/80 | 1/60 | 1/50 | 1/40 | 1/30 | 1/25 | 1/20 | 1/15 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F18 | 1/2000 | 1/1600 | 1/1250 | 1/1000 | 1/800 | 1/640 | 1/500 | 1/400 | 1/320 | 1/250 | 1/200 | 1/160 | 1/125 | 1/100 | 1/80 | 1/60 | 1/50 | 1/40 | 1/30 | 1/25 | 1/20 | 1/15 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F20 | 1/1600 | 1/1250 | 1/1000 | 1/800 | 1/640 | 1/500 | 1/400 | 1/320 | 1/250 | 1/200 | 1/160 | 1/125 | 1/100 | 1/80 | 1/60 | 1/50 | 1/40 | 1/30 | 1/25 | 1/20 | 1/15 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F22 | 1/1250 | 1/1000 | 1/800 | 1/640 | 1/500 | 1/400 | 1/320 | 1/250 | 1/200 | 1/160 | 1/125 | 1/100 | 1/80 | 1/60 | 1/50 | 1/40 | 1/30 | 1/25 | 1/20 | 1/15 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Note e intervallo supportato
- Valori F e tempi di scatto sono entrambi mostrati con incrementi di 1/3 di stop.
- L'unità del tempo di scatto è il secondo (s).
- Il valore F minimo supportato è 1.0 e il massimo è 22.
- Il tempo di scatto minimo supportato è 1/32000 (s) e il massimo è 30 (s).
Calcolatore di Esposizione (Valore F / Tempo di Scatto)
Si tratta di un semplice strumento di conversione dell'esposizione che riunisce in un'unica schermata la visualizzazione dei risultati e la tabella di correlazione, pensato per chi vuole vedere in elenco i tempi di scatto convertiti quando cambia l'apertura.
Questo calcolatore di esposizione per valore F e tempo di scatto con tabella di correlazione è uno strumento per fotocamera che consente di verificare rapidamente i tempi di scatto che mantengono la stessa luminosità quando si modifica l'apertura a partire da un'esposizione di riferimento.
È utile quando vuoi cambiare soltanto l'aspetto mantenendo la stessa esposizione, per esempio nei ritratti in cui vuoi regolare lo sfocato dello sfondo o nelle scene di paesaggio in cui vuoi garantire la profondità di campo.
- Supporta incrementi di 1/3 di stop
- Consulta la tabella di correlazione qui sotto
- Utile anche per imparare la conversione dell'esposizione
Come si usa
- Seleziona nelle caselle in alto il valore F e il tempo di scatto che vuoi usare come riferimento.
- Controlla il tempo di scatto per ogni valore F mostrato nella scheda dei risultati per confermare le combinazioni che mantengono la stessa luminosità.
- Usa l'evidenziazione nella tabella di correlazione per confrontare trasversalmente l'intera linea di esposizione.
Perché capire la conversione dell'esposizione rende lo scatto più stabile
Quando comprendi la relazione tra valore F e tempo di scatto, diventa più facile controllare soltanto l'atmosfera della foto senza cambiarne la luminosità. Per esempio, quando chiudi da F2.8 a F4, devi rendere il tempo di scatto più lento di uno stop per mantenere la stessa esposizione.
Anche nelle situazioni in cui è difficile eseguire la conversione dell'esposizione affidandosi solo alla sensibilità, verificare una tabella aiuta a ridurre gli errori di impostazione. È particolarmente utile nei ritratti in controluce, nelle scene notturne, nelle lunghe esposizioni e nelle riprese in panning di sport o treni, dove l'equilibrio tra tempo di scatto e valore F è importante.
Utile in queste situazioni di ripresa
- Quando vuoi regolare lo sfocato dello sfondo nei ritratti mantenendo la stessa esposizione
- Quando vuoi chiudere il valore F nella fotografia di paesaggio sapendo quale tempo di scatto è necessario
- Quando vuoi verificare fino a che punto puoi chiudere il diaframma nelle situazioni in cui vuoi evitare il mosso da fotocamera
- Come esercizio per principianti che vogliono imparare il concetto di esposizione