카메라 노출 도우미
F값・셔터 스피드 노출 계산기
기준이 되는 F값과 셔터 스피드만 선택하면 같은 밝기를 유지하는 노출 조합을 빠르게 확인할 수 있습니다.
기준 노출 선택
촬영 시 기준으로 삼을 F값과 셔터 스피드를 선택해 주세요.
바로 쓰는 3단계
- 위의 두 항목에서 기준 노출을 선택합니다.
- 오른쪽 결과 카드에서 같은 밝기의 조합을 확인합니다.
- 아래 상관표에서 전체 노출 라인을 비교합니다.
F값과 셔터 스피드를 선택하면 같은 밝기가 되는 설정 목록이 표시됩니다.
기준 노출
미선택/미선택
같은 밝기가 되는 셔터 스피드를 다른 F값별로 나열합니다.
F값・셔터 스피드 상관표
선택한 노출 라인을 강조 표시하므로 표 전체의 관계도 직관적으로 확인할 수 있습니다. 가로 스크롤도 지원합니다.
선택한 기준 노출
같은 밝기의 노출 라인
| F1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/32000 | 1/16000 | 1/12000 | 1/10000 | 1/8000 | 1/6400 | 1/5000 | 1/4000 | 1/3200 | 1/2500 | 1/2000 | 1/1600 | 1/1250 | 1/1000 | 1/800 | 1/640 | 1/500 | 1/400 | 1/320 | 1/250 | 1/200 | 1/160 | 1/125 | 1/100 | 1/80 | 1/60 | 1/50 | 1/40 | 1/30 | 1/25 | 1/20 | 1/15 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/32000 | 1/16000 | 1/12000 | 1/10000 | 1/8000 | 1/6400 | 1/5000 | 1/4000 | 1/3200 | 1/2500 | 1/2000 | 1/1600 | 1/1250 | 1/1000 | 1/800 | 1/640 | 1/500 | 1/400 | 1/320 | 1/250 | 1/200 | 1/160 | 1/125 | 1/100 | 1/80 | 1/60 | 1/50 | 1/40 | 1/30 | 1/25 | 1/20 | 1/15 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 |
| F1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/32000 | 1/16000 | 1/12000 | 1/10000 | 1/8000 | 1/6400 | 1/5000 | 1/4000 | 1/3200 | 1/2500 | 1/2000 | 1/1600 | 1/1250 | 1/1000 | 1/800 | 1/640 | 1/500 | 1/400 | 1/320 | 1/250 | 1/200 | 1/160 | 1/125 | 1/100 | 1/80 | 1/60 | 1/50 | 1/40 | 1/30 | 1/25 | 1/20 | 1/15 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 |
| F1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/32000 | 1/16000 | 1/12000 | 1/10000 | 1/8000 | 1/6400 | 1/5000 | 1/4000 | 1/3200 | 1/2500 | 1/2000 | 1/1600 | 1/1250 | 1/1000 | 1/800 | 1/640 | 1/500 | 1/400 | 1/320 | 1/250 | 1/200 | 1/160 | 1/125 | 1/100 | 1/80 | 1/60 | 1/50 | 1/40 | 1/30 | 1/25 | 1/20 | 1/15 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 |
| F1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/32000 | 1/16000 | 1/12000 | 1/10000 | 1/8000 | 1/6400 | 1/5000 | 1/4000 | 1/3200 | 1/2500 | 1/2000 | 1/1600 | 1/1250 | 1/1000 | 1/800 | 1/640 | 1/500 | 1/400 | 1/320 | 1/250 | 1/200 | 1/160 | 1/125 | 1/100 | 1/80 | 1/60 | 1/50 | 1/40 | 1/30 | 1/25 | 1/20 | 1/15 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 |
| F1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/32000 | 1/16000 | 1/12000 | 1/10000 | 1/8000 | 1/6400 | 1/5000 | 1/4000 | 1/3200 | 1/2500 | 1/2000 | 1/1600 | 1/1250 | 1/1000 | 1/800 | 1/640 | 1/500 | 1/400 | 1/320 | 1/250 | 1/200 | 1/160 | 1/125 | 1/100 | 1/80 | 1/60 | 1/50 | 1/40 | 1/30 | 1/25 | 1/20 | 1/15 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 |
| F2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/32000 | 1/16000 | 1/12000 | 1/10000 | 1/8000 | 1/6400 | 1/5000 | 1/4000 | 1/3200 | 1/2500 | 1/2000 | 1/1600 | 1/1250 | 1/1000 | 1/800 | 1/640 | 1/500 | 1/400 | 1/320 | 1/250 | 1/200 | 1/160 | 1/125 | 1/100 | 1/80 | 1/60 | 1/50 | 1/40 | 1/30 | 1/25 | 1/20 | 1/15 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 |
| F2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/32000 | 1/16000 | 1/12000 | 1/10000 | 1/8000 | 1/6400 | 1/5000 | 1/4000 | 1/3200 | 1/2500 | 1/2000 | 1/1600 | 1/1250 | 1/1000 | 1/800 | 1/640 | 1/500 | 1/400 | 1/320 | 1/250 | 1/200 | 1/160 | 1/125 | 1/100 | 1/80 | 1/60 | 1/50 | 1/40 | 1/30 | 1/25 | 1/20 | 1/15 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 |
| F2.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1/32000 | 1/16000 | 1/12000 | 1/10000 | 1/8000 | 1/6400 | 1/5000 | 1/4000 | 1/3200 | 1/2500 | 1/2000 | 1/1600 | 1/1250 | 1/1000 | 1/800 | 1/640 | 1/500 | 1/400 | 1/320 | 1/250 | 1/200 | 1/160 | 1/125 | 1/100 | 1/80 | 1/60 | 1/50 | 1/40 | 1/30 | 1/25 | 1/20 | 1/15 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6 |
| F2.8 | - | - | - | - | - | - | 1/32000 | 1/16000 | 1/12000 | 1/10000 | 1/8000 | 1/6400 | 1/5000 | 1/4000 | 1/3200 | 1/2500 | 1/2000 | 1/1600 | 1/1250 | 1/1000 | 1/800 | 1/640 | 1/500 | 1/400 | 1/320 | 1/250 | 1/200 | 1/160 | 1/125 | 1/100 | 1/80 | 1/60 | 1/50 | 1/40 | 1/30 | 1/25 | 1/20 | 1/15 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| F3.2 | - | - | - | - | - | 1/32000 | 1/16000 | 1/12000 | 1/10000 | 1/8000 | 1/6400 | 1/5000 | 1/4000 | 1/3200 | 1/2500 | 1/2000 | 1/1600 | 1/1250 | 1/1000 | 1/800 | 1/640 | 1/500 | 1/400 | 1/320 | 1/250 | 1/200 | 1/160 | 1/125 | 1/100 | 1/80 | 1/60 | 1/50 | 1/40 | 1/30 | 1/25 | 1/20 | 1/15 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| F3.5 | - | - | - | - | 1/32000 | 1/16000 | 1/12000 | 1/10000 | 1/8000 | 1/6400 | 1/5000 | 1/4000 | 1/3200 | 1/2500 | 1/2000 | 1/1600 | 1/1250 | 1/1000 | 1/800 | 1/640 | 1/500 | 1/400 | 1/320 | 1/250 | 1/200 | 1/160 | 1/125 | 1/100 | 1/80 | 1/60 | 1/50 | 1/40 | 1/30 | 1/25 | 1/20 | 1/15 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 |
| F4.0 | - | - | - | 1/32000 | 1/16000 | 1/12000 | 1/10000 | 1/8000 | 1/6400 | 1/5000 | 1/4000 | 1/3200 | 1/2500 | 1/2000 | 1/1600 | 1/1250 | 1/1000 | 1/800 | 1/640 | 1/500 | 1/400 | 1/320 | 1/250 | 1/200 | 1/160 | 1/125 | 1/100 | 1/80 | 1/60 | 1/50 | 1/40 | 1/30 | 1/25 | 1/20 | 1/15 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 |
| F4.5 | - | - | 1/32000 | 1/16000 | 1/12000 | 1/10000 | 1/8000 | 1/6400 | 1/5000 | 1/4000 | 1/3200 | 1/2500 | 1/2000 | 1/1600 | 1/1250 | 1/1000 | 1/800 | 1/640 | 1/500 | 1/400 | 1/320 | 1/250 | 1/200 | 1/160 | 1/125 | 1/100 | 1/80 | 1/60 | 1/50 | 1/40 | 1/30 | 1/25 | 1/20 | 1/15 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 |
| F5.0 | - | 1/32000 | 1/16000 | 1/12000 | 1/10000 | 1/8000 | 1/6400 | 1/5000 | 1/4000 | 1/3200 | 1/2500 | 1/2000 | 1/1600 | 1/1250 | 1/1000 | 1/800 | 1/640 | 1/500 | 1/400 | 1/320 | 1/250 | 1/200 | 1/160 | 1/125 | 1/100 | 1/80 | 1/60 | 1/50 | 1/40 | 1/30 | 1/25 | 1/20 | 1/15 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 |
| F5.6 | 1/32000 | 1/16000 | 1/12000 | 1/10000 | 1/8000 | 1/6400 | 1/5000 | 1/4000 | 1/3200 | 1/2500 | 1/2000 | 1/1600 | 1/1250 | 1/1000 | 1/800 | 1/640 | 1/500 | 1/400 | 1/320 | 1/250 | 1/200 | 1/160 | 1/125 | 1/100 | 1/80 | 1/60 | 1/50 | 1/40 | 1/30 | 1/25 | 1/20 | 1/15 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| F6.3 | 1/16000 | 1/12000 | 1/10000 | 1/8000 | 1/6400 | 1/5000 | 1/4000 | 1/3200 | 1/2500 | 1/2000 | 1/1600 | 1/1250 | 1/1000 | 1/800 | 1/640 | 1/500 | 1/400 | 1/320 | 1/250 | 1/200 | 1/160 | 1/125 | 1/100 | 1/80 | 1/60 | 1/50 | 1/40 | 1/30 | 1/25 | 1/20 | 1/15 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | - |
| F7.1 | 1/12000 | 1/10000 | 1/8000 | 1/6400 | 1/5000 | 1/4000 | 1/3200 | 1/2500 | 1/2000 | 1/1600 | 1/1250 | 1/1000 | 1/800 | 1/640 | 1/500 | 1/400 | 1/320 | 1/250 | 1/200 | 1/160 | 1/125 | 1/100 | 1/80 | 1/60 | 1/50 | 1/40 | 1/30 | 1/25 | 1/20 | 1/15 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | - | - |
| F8.0 | 1/10000 | 1/8000 | 1/6400 | 1/5000 | 1/4000 | 1/3200 | 1/2500 | 1/2000 | 1/1600 | 1/1250 | 1/1000 | 1/800 | 1/640 | 1/500 | 1/400 | 1/320 | 1/250 | 1/200 | 1/160 | 1/125 | 1/100 | 1/80 | 1/60 | 1/50 | 1/40 | 1/30 | 1/25 | 1/20 | 1/15 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | - | - | - |
| F9.0 | 1/8000 | 1/6400 | 1/5000 | 1/4000 | 1/3200 | 1/2500 | 1/2000 | 1/1600 | 1/1250 | 1/1000 | 1/800 | 1/640 | 1/500 | 1/400 | 1/320 | 1/250 | 1/200 | 1/160 | 1/125 | 1/100 | 1/80 | 1/60 | 1/50 | 1/40 | 1/30 | 1/25 | 1/20 | 1/15 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | - | - | - | - |
| F10 | 1/6400 | 1/5000 | 1/4000 | 1/3200 | 1/2500 | 1/2000 | 1/1600 | 1/1250 | 1/1000 | 1/800 | 1/640 | 1/500 | 1/400 | 1/320 | 1/250 | 1/200 | 1/160 | 1/125 | 1/100 | 1/80 | 1/60 | 1/50 | 1/40 | 1/30 | 1/25 | 1/20 | 1/15 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | - | - | - | - | - |
| F11 | 1/5000 | 1/4000 | 1/3200 | 1/2500 | 1/2000 | 1/1600 | 1/1250 | 1/1000 | 1/800 | 1/640 | 1/500 | 1/400 | 1/320 | 1/250 | 1/200 | 1/160 | 1/125 | 1/100 | 1/80 | 1/60 | 1/50 | 1/40 | 1/30 | 1/25 | 1/20 | 1/15 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | - | - | - | - | - | - |
| F13 | 1/4000 | 1/3200 | 1/2500 | 1/2000 | 1/1600 | 1/1250 | 1/1000 | 1/800 | 1/640 | 1/500 | 1/400 | 1/320 | 1/250 | 1/200 | 1/160 | 1/125 | 1/100 | 1/80 | 1/60 | 1/50 | 1/40 | 1/30 | 1/25 | 1/20 | 1/15 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| F14 | 1/3200 | 1/2500 | 1/2000 | 1/1600 | 1/1250 | 1/1000 | 1/800 | 1/640 | 1/500 | 1/400 | 1/320 | 1/250 | 1/200 | 1/160 | 1/125 | 1/100 | 1/80 | 1/60 | 1/50 | 1/40 | 1/30 | 1/25 | 1/20 | 1/15 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F16 | 1/2500 | 1/2000 | 1/1600 | 1/1250 | 1/1000 | 1/800 | 1/640 | 1/500 | 1/400 | 1/320 | 1/250 | 1/200 | 1/160 | 1/125 | 1/100 | 1/80 | 1/60 | 1/50 | 1/40 | 1/30 | 1/25 | 1/20 | 1/15 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F18 | 1/2000 | 1/1600 | 1/1250 | 1/1000 | 1/800 | 1/640 | 1/500 | 1/400 | 1/320 | 1/250 | 1/200 | 1/160 | 1/125 | 1/100 | 1/80 | 1/60 | 1/50 | 1/40 | 1/30 | 1/25 | 1/20 | 1/15 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F20 | 1/1600 | 1/1250 | 1/1000 | 1/800 | 1/640 | 1/500 | 1/400 | 1/320 | 1/250 | 1/200 | 1/160 | 1/125 | 1/100 | 1/80 | 1/60 | 1/50 | 1/40 | 1/30 | 1/25 | 1/20 | 1/15 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F22 | 1/1250 | 1/1000 | 1/800 | 1/640 | 1/500 | 1/400 | 1/320 | 1/250 | 1/200 | 1/160 | 1/125 | 1/100 | 1/80 | 1/60 | 1/50 | 1/40 | 1/30 | 1/25 | 1/20 | 1/15 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
보충 설명과 지원 범위
- F값과 셔터 스피드는 모두 1/3스톱 단위로 표시됩니다.
- 셔터 스피드의 단위는 초(s)입니다.
- 지원하는 최소 F값은 1.0, 최대는 22입니다.
- 지원하는 최소 셔터 스피드는 1/32000(초), 최대는 30(초)입니다.
F값・셔터 스피드 노출 계산기
조리개를 바꿨을 때 셔터 스피드 환산값을 한눈에 보고 싶은 사람을 위해, 결과 표시와 상관표를 한 화면에 모아 놓은 간단한 노출 환산 도구입니다.
이 F값・셔터 스피드 노출 계산기와 상관표는 기준 노출에서 조리개를 변경했을 때 같은 밝기를 유지하는 셔터 스피드를 빠르게 확인할 수 있는 카메라용 도구입니다.
인물 촬영에서 배경 흐림을 조절하거나 풍경에서 피사계 심도를 확보하는 등, 노출은 유지한 채 보이는 느낌만 바꾸고 싶을 때 유용합니다.
- 1/3스톱 단계 지원
- 아래에서 상관표 확인 가능
- 노출 환산 학습에도 유용
사용 방법
- 상단의 선택 박스에서 기준으로 삼을 F값과 셔터 스피드를 선택합니다.
- 결과 카드에 표시되는 각 F값의 셔터 스피드를 보고 같은 밝기를 유지할 수 있는 조합을 확인합니다.
- 상관표의 하이라이트를 사용해 전체 노출 라인을 가로질러 비교합니다.
노출 환산을 이해하면 촬영이 안정되는 이유
F값과 셔터 스피드의 관계를 이해하면 밝기는 바꾸지 않고 사진의 분위기만 더 쉽게 조절할 수 있습니다. 예를 들어 F2.8에서 F4로 조이면 같은 노출을 유지하기 위해 셔터 스피드를 1스톱 느리게 해야 합니다.
감각만으로 노출 환산을 하기 어려운 상황에서도 표로 확인하면 설정 실수를 줄이기 쉽습니다. 역광 인물 촬영, 야경, 장노출, 스포츠나 철도의 패닝 촬영처럼 셔터 스피드와 F값의 균형이 중요한 촬영에서 특히 유용합니다.
이런 촬영에서 유용합니다
- 인물 촬영에서 배경 흐림을 조절하면서 노출을 맞추고 싶을 때
- 풍경 촬영에서 F값을 조이면서 필요한 셔터 스피드를 파악하고 싶을 때
- 손떨림을 피하고 싶은 상황에서 어디까지 조일 수 있는지 확인하고 싶을 때
- 노출의 개념을 배우고 싶은 초보자의 연습용으로